Grün markierte Termine sind SEMINARE, gelbe sind informative Turniertermine, für die man sich NICHT über die Datenbank anmelden kann (nur direkt beim Veranstalter), rote sind mit VDH-Terminschutz, blaue sind abgesagte Turniere.
Details | Paid | Name | Venue | Series | Start | End | Invitation | Terminschutz | Registration starts | Team reg. ends | Deadline time | Team Max | Fence | 9 Hunde | Help | Veterans | Measuring | State | RR | DE | Ejs | Terminschutz Ok | Abgesagt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | Teams (0/0/0/0) | SWHV Flyball Cup 2025 | Neulußheim | 04.10.2025 | 05.10.2025 | 04.08.2025 20:00:00 | 10.09.2025 20:00:00 | 24.09.2025 20:00:00 | 18 | Baden-Württemberg | |||||||||||||||
View | Teams (0/0/0/0) | Weilburger Flyballcup 2025 | Weilburg | 30.08.2025 | 31.08.2025 | 30.06.2025 21:00:00 | 09.08.2025 21:00:00 | 23.08.2025 21:00:00 | 30 | Hessen | |||||||||||||||
View | Teams (0/0/0/0) | 17. Flyballturnier Durbachtal | Durbachtal | 05.07.2025 | 06.07.2025 | 06.05.2025 20:00:00 | 22.06.2025 23:59:59 | 29.06.2025 23:59:59 | 25 | Baden-Württemberg | |||||||||||||||
View | Teams (0/0/0/0) | 16. Flyball-Turnier des VdH Ludwigshafen e.V. | Ludwigshafen | 15.06.2025 | 15.06.2025 | 15.04.2025 21:00:00 | 02.06.2025 23:59:59 | 07.06.2025 23:59:59 | 14 | Rheinland-Pfalz | |||||||||||||||
View | Teams (0/0/0/0) | 3. Tournoi des 3 frontieres | Village-Neuf | 07.06.2025 | 08.06.2025 | 07.04.2025 20:00:00 | 17.05.2025 23:59:59 | 24.05.2025 23:59:59 | 99 | Alsace | |||||||||||||||
View | Teams (0/0/0/0) | Maikäferturnier 2025 | Heiden/Borken | 17.05.2025 | 18.05.2025 | 17.03.2025 21:00:00 | 26.04.2025 23:59:59 | 07.05.2025 23:59:59 | 20 | NRW | |||||||||||||||
View | Teams (0/0/0/0) | 3. Flinke Pfoten Flyball Turnier | Himmelkron | 10.05.2025 | 10.05.2025 | 10.03.2025 21:00:00 | 01.05.2025 23:59:59 | 05.05.2025 23:59:59 | 10 | Bayern | |||||||||||||||
View | Teams (32/2/0/0) | Testturnier - für die Seminare | Testhausen | Testturnierserie | 27.04.2025 | 27.04.2025 | 01.01.2022 09:01:00 | 17.03.2025 23:59:00 | 11.04.2025 23:59:00 | 1111 | Hessen | Korbach_Setzliste.pdf | Messliste_2017_aktuell.pdf | ||||||||||||
View | Teams (0/0/0/0) | 1. Licher Anfänger Cup | Lich | 06.04.2025 | 06.04.2025 | 01.02.2025 21:00:00 | 15.03.2025 23:59:59 | 30.03.2025 23:59:59 | 14 | Hessen | |||||||||||||||
View | Teams (0/0/0/0) | Flaming 4 Flyballcup 2025 | Harthausen | 23.03.2025 | 23.03.2025 | 23.01.2025 20:00:00 | 10.03.2025 23:59:59 | 14.03.2025 23:59:59 | 20 | Rheinland-Pfalz | |||||||||||||||
View | Teams (0/0/0/0) | Flaming 4 Anfängerturnier 2025 | Harthausen | Anfänger | 22.03.2025 | 22.03.2025 | 22.01.2025 20:00:00 | 10.03.2025 23:59:59 | 14.03.2025 23:59:59 | 12 | Rheinland-Pfalz | ||||||||||||||
View | Teams (4/0/0/0) | Hundemesse Offenburg | Offenburg | Anfänger | 16.03.2025 | 16.03.2025 | 16.01.2025 18:00:00 | 02.03.2025 23:59:59 | 09.03.2025 23:59:59 | 6 | Baden-Württemberg | ||||||||||||||
View | Teams (11/3/0/0) | SWHV Verbandsmeisterschaft 2024 | HSV Backnang | 05.10.2024 | 06.10.2024 | 04.08.2024 20:00:00 | 22.09.2024 20:00:00 | 25.09.2024 20:00:00 | 16 | Baden-Württemberg | Ergebnisse_Laufzettel.pdf | Laufzeiten.xlsx | |||||||||||||
View | Teams (14/4/0/0) | 10 Jahre Flyball Oberfranken e. V. Jubiläumsveranstaltung | Emtmannsberg | 28.09.2024 | 29.09.2024 | 01.08.2024 08:00:00 | 20.09.2024 23:59:59 | 21.09.2024 19:59:59 | 40 | Bayern | Div2.xls | Div1.xls | |||||||||||||
View | Teams (10/3/0/0) | 6. Flyball-Anfänger-Turnier des VdH Ludwigshafen 1903 e.V. | Ludwigshafen | Anfänger 2020 | 22.09.2024 | 22.09.2024 | 21.07.2024 21:00:00 | 01.09.2024 23:59:59 | 15.09.2024 23:59:59 | 12 | Rheinland-Pfalz | Laufzeiten.xlsx | |||||||||||||
View | Teams (14/4/0/0) | Landesmeisterschaft HSVRM (offen) | Lich | 18.08.2024 | 18.08.2024 | 16.06.2024 21:00:00 | 07.08.2024 23:59:59 | 11.08.2024 23:59:59 | 12 | Hessen | |||||||||||||||
View | Teams (8/2/0/0) | LuHu Fly & Run | Neulussheim | 17.08.2024 | 18.08.2024 | 01.04.2024 20:00:00 | 31.07.2024 20:00:00 | 10.08.2024 20:00:00 | 15 | Baden-Württemberg | |||||||||||||||
View | Teams (30/5/0/0) | Deutscher Flyball Cup 2024 | Weilburg | 03.08.2024 | 04.08.2024 | 25.05.2024 21:00:00 | 29.06.2024 21:00:00 | 20.07.2024 21:00:00 | 40 | Hessen | |||||||||||||||
View | Teams (10/0/0/0) | Magische Pfoten Jubiläumsturnier "Just for Fun" | Pörnbach | 21.07.2024 | 21.07.2024 | 31.05.2024 20:00:00 | 09.07.2024 20:00:00 | 14.07.2024 23:59:59 | 13 | Bayern | |||||||||||||||
View | Teams (26/2/0/0) | 16. Flyballturnier Durbachtal | Durbachtal | 06.07.2024 | 07.07.2024 | 07.05.2024 20:00:00 | 21.06.2024 23:59:59 | 28.06.2024 23:59:59 | 25 | Baden-Württemberg | |||||||||||||||
View | Teams (3/0/0/0) | 3. tournoi des trois frontières | village-neuf | 23.06.2024 | 23.06.2024 | 09.04.2024 20:00:00 | 09.06.2024 23:59:59 | 13.06.2024 23:59:59 | 99 | Alsace | |||||||||||||||
View | Teams (0/0/0/0) | FOWC 2024 | Alsfeld | 31.05.2024 | 02.06.2024 | 01.09.2023 21:00:00 | 01.12.2023 23:59:59 | 01.01.2024 23:59:59 | 75 | Hessen | |||||||||||||||
View | Teams (8/0/0/0) | 3. Anfängerturnier der Flying Heroes | Sportplatz in Extertal (Silixen) | 25.05.2024 | 25.05.2024 | 25.02.2024 20:00:00 | 28.04.2024 20:00:00 | 12.05.2024 20:00:00 | 15 | NRW | |||||||||||||||
View | Teams (17/0/0/0) | Maikäfer Turnier 2024 - 25 Jahre Quickstep! | Heiden/Borken | 04.05.2024 | 05.05.2024 | 04.03.2024 21:00:00 | 14.04.2024 23:59:59 | 24.04.2024 23:59:59 | 20 | NRW | |||||||||||||||
View | Teams (5/0/0/0) | Flinke Pfoten Anfänger Turnier | Himmelkron | 04.05.2024 | 04.05.2024 | 04.03.2024 21:00:00 | 29.04.2024 23:59:59 | 29.04.2024 23:59:59 | 12 | Bayern | |||||||||||||||
View | Teams (16/2/0/0) | 6. BHSC Anfängerturnier | Beselich | Anfänger 2020 | 21.04.2024 | 21.04.2024 | 21.01.2024 21:00:00 | 21.03.2024 23:59:59 | 13.04.2024 23:59:59 | 12 | Hessen | ||||||||||||||
View | Teams (22/1/0/0) | Flaming 4 Flyballcup 2024 | Harthausen | 24.03.2024 | 24.03.2024 | 24.01.2024 20:00:00 | 01.03.2024 23:59:59 | 17.03.2024 23:59:59 | 18 | Rheinland-Pfalz | |||||||||||||||
View | Teams (17/6/0/0) | 2.FantasticFour's Hallencup | Höhr-Grenzhausen | 25.02.2024 | 25.02.2024 | 01.12.2023 21:00:00 | 03.02.2024 23:59:59 | 17.02.2024 23:59:59 | 15 | Hessen | |||||||||||||||
View | Teams (9/2/0/0) | SWHV Flyball Cup 2023 | Durbach | 15.10.2023 | 15.10.2023 | 10.07.2023 20:00:00 | 01.10.2023 23:59:59 | 03.10.2023 23:59:59 | 16 | Baden-Württemberg | |||||||||||||||
View | Teams (23/12/0/0) | 8. Licher Flyball Cup | Lich | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 18.02.2023 21:00:00 | 09.09.2023 21:00:00 | 21.10.2023 23:59:59 | 18 | Hessen | |||||||||||||||
View | Teams (0/0/0/0) | VDH Deutsche Meisterschaft Flyball 2023 | Emtmannsberg | 16.09.2023 | 17.09.2023 | 14.08.2023 00:00:00 | 14.08.2023 00:00:00 | 14.08.2023 00:00:00 | 18 | Bayern | |||||||||||||||
View | Teams (1/0/0/0) | 6.Flyball-Anfänger-Turnier des VdH Ludwigshafen 1903 e.V. | Ludwigshafen | Anfänger 2020 | 03.09.2023 | 03.09.2023 | 25.06.2023 21:00:00 | 19.08.2023 23:59:59 | 26.08.2023 23:59:59 | 12 | Rheinland-Pfalz | ||||||||||||||
View | Teams (6/0/0/0) | Old and Young, just for Fun !!! | Bramsche | Old and Young just for fun | 03.09.2023 | 03.09.2023 | 01.05.2023 21:00:00 | 20.08.2023 23:59:59 | 27.08.2023 23:59:59 | 12 | Niedersachsen | ||||||||||||||
View | Teams (28/4/0/0) | Summer Cup Obbornhofen | Obbornhofen | 19.08.2023 | 20.08.2023 | 08.07.2023 18:00:00 | 02.08.2023 23:00:00 | 12.08.2023 19:00:00 | 60 | Hessen | |||||||||||||||
View | Teams (4/0/0/0) | Hobbits Fly and Run | Neulussheim | 16.07.2023 | 16.07.2023 | 15.05.2023 21:00:00 | 01.07.2023 23:59:59 | 05.07.2023 23:59:59 | 8 | Baden-Württemberg | Div1-Ergebnisse.pdf | ||||||||||||||
View | Teams (7/1/0/0) | Lussheim Fly & Run | Neulussheim | 15.07.2023 | 15.07.2023 | 15.05.2023 21:00:00 | 01.07.2023 23:59:59 | 05.07.2023 23:59:59 | 8 | Baden-Württemberg | |||||||||||||||
View | Teams (25/4/0/0) | 15. internationales Flyballturnier Durbachtal | Durbach-Ebersweier | 08.07.2023 | 09.07.2023 | 08.05.2023 20:00:00 | 23.06.2023 20:00:00 | 30.06.2023 20:00:00 | 26 | Baden-Württemberg | Durbachtal_RR_2023.xls | Durbachtal_DE_2023.xls | |||||||||||||
View | Teams (10/1/0/0) | 2. Magische Pfoten Flyballturnier | Pörnbach | 25.06.2023 | 25.06.2023 | 30.04.2023 20:00:00 | 11.06.2023 20:00:00 | 18.06.2023 20:00:00 | 12 | Bayern | |||||||||||||||
View | Teams (16/1/0/0) | 9. Weilburger Flyball Cup | Weilburg | 18.06.2023 | 18.06.2023 | 23.04.2023 20:00:00 | 01.06.2023 20:00:00 | 09.06.2023 20:00:00 | 18 | Hessen | zeiten Weilburg Sonntag.xlsx | ||||||||||||||
View | Teams (11/1/0/0) | 7. Weilburger Anfänger/Trainings Turnier | Weilburg | 17.06.2023 | 17.06.2023 | 23.04.2023 20:00:00 | 01.06.2023 20:00:00 | 09.06.2023 20:00:00 | 12 | Hessen | Anfänger Laufzeiten.xlsx | ||||||||||||||
View | Teams (0/0/0/0) | 3.tournoi des trois frontières | Village-neuf | 28.05.2023 | 28.05.2023 | 17.04.2023 21:00:00 | 25.05.2023 23:59:59 | 17.05.2023 23:59:59 | 30 | Alsace | |||||||||||||||
View | Teams (0/0/0/0) | 8.Flyball Cup beim VdH Wetzlar | Wetzlar/Büblinghsausen | 28.05.2023 | 28.05.2023 | 01.03.2023 21:00:00 | 14.04.2023 21:00:00 | 14.05.2023 21:00:00 | 15 | Hessen | |||||||||||||||
View | Teams (3/0/0/0) | Flyballturnier der Flying Heroes | Extertal | 21.05.2023 | 21.05.2023 | 26.03.2023 21:30:00 | 23.04.2023 21:30:00 | 10.05.2023 21:30:00 | 15 | NRW | |||||||||||||||
View | Teams (0/0/0/0) | 75 Jahre SWHV "Jubiläum" | Metzingen | 21.05.2023 | 21.05.2023 | 21.03.2023 21:00:00 | 07.05.2023 23:59:59 | 07.05.2023 23:59:59 | 4 | Baden-Württemberg | |||||||||||||||
View | Teams (9/0/0/0) | Anfängerturnier der Flying Heroes | Extertal | 20.05.2023 | 20.05.2023 | 26.03.2023 21:00:00 | 23.04.2023 21:00:00 | 10.05.2023 21:00:00 | 15 | NRW | |||||||||||||||
View | Teams (17/2/0/0) | Maikäferturnier 2023 | Heiden/Borken | 07.05.2023 | 07.05.2023 | 07.03.2023 21:00:00 | 16.04.2023 21:00:00 | 27.04.2023 21:00:00 | 20 | NRW | Ergebnisse_Maikäferturnier_2023.pdf | ||||||||||||||
View | Teams (12/2/0/0) | Lussheim Cup | Neulussheim | 30.04.2023 | 30.04.2023 | 01.03.2023 21:00:00 | 15.04.2023 20:00:00 | 21.04.2023 20:00:00 | 16 | Baden-Württemberg | DIV2-Ergebnisse.pdf | Div1-Ergebnisse.pdf | Lussheim_Cup_300423.xls.xlsx | ||||||||||||
View | Teams (9/2/0/0) | LETZ FETZ Oberbayern Anfänger Turnier | Lenting | 29.04.2023 | 29.04.2023 | 01.03.2023 21:00:00 | 15.04.2023 23:59:59 | 22.04.2023 23:59:59 | 12 | Bayern | 20230429-Lenting.xls | ||||||||||||||
View | Teams (9/1/0/0) | 5. BHSC Anfängerturnier | Beselich-Obertiefenbach | 23.04.2023 | 23.04.2023 | 23.01.2023 18:00:00 | 24.03.2023 23:59:59 | 10.04.2023 23:59:59 | 12 | Hessen | |||||||||||||||
View | Teams (18/2/0/0) | Flaming 4 Flyballcup 2023 | Harthausen | 19.03.2023 | 19.03.2023 | 01.01.2023 20:00:00 | 01.03.2023 23:59:59 | 12.03.2023 21:00:00 | 18 | Rheinland-Pfalz | Flaming 4 Flyball Cup 2023.xls |
dbFlyball Vers. 9.6 Stand:
09/2020
© 2006-2019: Wilfried Jost All rights reserved
©
2020 - heute: flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank
e.V.
Wie lege ich ein neues Turnier an?
Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?
Wie lege ich ein neues Team an?
Wie lege ich einen neuen Hund an?