Donna flies forever

 

Team Setzzeit Referenzzeit Take Seed Meldedatum Bezahlt Warteliste Division Abgesagt Bundesland Veranstalter Voranmeldung Wildcard  
16 Paws of Power 16,40 07.03.2023 21:00:04 1 Hessen  
Paws Attack n.G. 18,00 07.03.2023 21:00:01 2 Hessen  
"HOT" fireflies 99,99 07.03.2023 21:00:03 20 NRW  
Quickstep! 15,91 07.03.2023 21:00:05 1 NRW  
"HOT" firestorms 19,99 07.03.2023 21:00:25 3 NRW  
Flaming 4 17,00 07.03.2023 21:00:19 2 Rheinland-Pfalz  
Touch Dogs 18,85 07.03.2023 21:00:21 3 Hessen  
Flubber-Dogz 99,90 07.03.2023 21:00:26 20 NRW  
Be Quickstep! 18,20 07.03.2023 21:01:00 3 NRW  
Cool Jumpers 16,24 07.03.2023 21:00:19 1 NRW  
FantasticFour 15,69 07.03.2023 21:01:34 1 Hessen  
FantasticFourFighters 17,39 07.03.2023 21:01:55 2 Hessen  
Die Unglaublichen 99,99 07.03.2023 21:02:04 20 Niedersachsen  
Cool Jumpers Devils 19,60 07.03.2023 21:02:37 3 NRW  
Hexenkessel 18,50 08.03.2023 12:19:57 NRW  
Die Rasselbande Rookies 16,20 11.03.2023 22:51:57 1 Hessen  
Die Rasselbande 18,50 11.03.2023 22:53:20 3 Hessen  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?