Donna flies forever

 

Tblteam Index Seeding Time Referenzzeit Take Seed Meldedatum Bezahlt Warteliste Division Abgesagt State Veranstalter Voranmeldung Wildcard  
Die Flughunde 99,99 23.04.2023 20:00:01 1 NRW  
Flubber-Dogz 99,99 23.04.2023 20:02:48 1 NRW  
Die 7 Zwerge 99,99 23.04.2023 20:04:10 1 Hessen  
Die Rasselbande 99,99 23.04.2023 20:06:46 1 Hessen  
"HOT" Fireflies 99,99 23.04.2023 20:09:11 2 NRW  
Flaming 4 Greenhorns 99,99 23.04.2023 20:38:09 2  
Pälzer Krischer 99,99 24.04.2023 05:54:49 2 Rheinland-Pfalz  
Moonlight Runners 99,99 24.04.2023 09:16:27 2 Hessen  
Hobbits Wild Dogs 21,40 01.05.2023 11:03:42 1 Baden-Württemberg  
Licher Paw Patrol 99,99 15.05.2023 02:55:12 2 Hessen  
Touch Dogs 20,00 27.05.2023 12:04:38 Hessen  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?