Donna flies forever

 

Team Setzzeit Referenzzeit Take Seed Meldedatum Bezahlt Warteliste Division Abgesagt Bundesland Veranstalter Voranmeldung Wildcard  
16 Paws of Power 15,90 23.04.2023 20:00:01 1 Hessen  
Paws Attack n.G. 18,10 23.04.2023 20:00:06 3 Hessen  
Quickstep! 15,91 23.04.2023 20:00:30 1 NRW  
FantasticFour 15,69 23.04.2023 20:00:41 1 Hessen  
Be Quickstep! 18,20 23.04.2023 20:01:08 3 NRW  
FantasticFourFighters 17,29 23.04.2023 20:01:40 2 Hessen  
Touch Dogs 19,00 23.04.2023 20:02:06 Hessen  
Die Rasselbande 18,50 23.04.2023 20:07:06 3 Hessen  
Die Rasselbande Rookies 16,40 23.04.2023 20:07:33 1 Hessen  
"HOT" firestorms 19,99 23.04.2023 20:09:37 3 NRW  
Flyball Junkies 15,22 23.04.2023 20:11:49 1  
Flyball Youngsters 18,00 23.04.2023 20:11:59 3 Bayern  
Cool Jumpers 16,24 23.04.2023 20:14:16 1 NRW  
Flaming 4 17,00 23.04.2023 20:37:56 2  
Flinke Pfoten 17,50 28.04.2023 11:03:37 2 Bayern  
The Hobbits 17,80 01.05.2023 11:02:27 2 Baden-Württemberg  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?