Tblteam Index | Seeding Time | Referenzzeit | Take Seed | Meldedatum | Bezahlt | Warteliste | Division | Abgesagt | State | Veranstalter | Voranmeldung | Wildcard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed Jumpers | 33,00 | 02.03.2023 13:24:27 | Sachsen | ||||||||||
BayernXpress I | 99,90 | 13.03.2023 17:23:34 | Bayern | ||||||||||
BayernXpress II | 99,90 | 13.03.2023 17:27:39 | Bayern | ||||||||||
Flinke Pfoten | 17,09 | 21.03.2023 09:57:09 | Bayern | ||||||||||
LETZ FETZ Oberbayern | 99,00 | 21.03.2023 10:55:23 | Bayern | ||||||||||
Flinke Pfötchen | 99,00 | 05.04.2023 11:15:41 | Bayern | ||||||||||
"Fast'n Furious Reloaded" | 21,00 | 07.04.2023 19:00:05 | Bayern | ||||||||||
Flyball Junkies | 15,22 | 11.04.2023 10:28:54 | |||||||||||
Flyball Youngsters | 16,00 | 11.04.2023 10:29:07 |
dbFlyball Vers. 9.6 Stand:
09/2020
© 2006-2019: Wilfried Jost All rights reserved
©
2020 - heute: flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank
e.V.
Wie lege ich ein neues Turnier an?
Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?
Wie lege ich ein neues Team an?
Wie lege ich einen neuen Hund an?