Nr. | Start | reg. closes | User | Name | Series | |
---|---|---|---|---|---|---|
456 | 24.03.2024 | 17.03.2024 | 411 | Flaming 4 Flyballcup 2024 |
Teamname | Tblteam Index | Referenzzeit | Seeding Time | Take Seed | Division | Div Bo | RR/ST | DE | BT1 | BT2 | BT3 | BT4 | BT5 | BT6 | AVG Time | Spread | Anzahl Bo | Bo Time | BT 12 M | BT 12 M Turnier | BT 12 M Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flyball Junkies | 116 | 15,21 | 1 | |||||||||||||||||||
FantasticFour | 222 | 15,69 | 1 | |||||||||||||||||||
Quickstep! | 76 | 15,83 | 1 | |||||||||||||||||||
The Hobbits | 198 | 16,07 | 1 | |||||||||||||||||||
Flaming 4 | 226 | 17,00 | 1 | |||||||||||||||||||
FantasticFourFighters | 416 | 17,00 | 1 | |||||||||||||||||||
Be Quickstep! | 77 | 18,00 | 2 | |||||||||||||||||||
Cool Runnings | 44 | 18,00 | 2 | |||||||||||||||||||
Flaming 4 Hornets | 275 | 18,20 | 2 | |||||||||||||||||||
Flyball Youngsters | 117 | 18,80 | 2 | |||||||||||||||||||
Pälzer Rennstrimp | 42 | 18,90 | 2 | |||||||||||||||||||
FantasticFourFireballs | 256 | 99,00 | 4 | |||||||||||||||||||
Flaming 4 Greenhorns | 255 | 99,99 | 4 | |||||||||||||||||||
Hobbits Mordor | 442 | 99,99 | 3 | |||||||||||||||||||
Die Rasselbande | 197 | 99,99 | 3 | |||||||||||||||||||
Pälzer Krischer | 43 | 99,99 | 4 | |||||||||||||||||||
Boomerang | 47 | 99,99 | 3 | |||||||||||||||||||
Hobbits Wild Dogs | 441 | 99,99 | 4 | |||||||||||||||||||
"Fast'n Furious Reloaded" | 409 | 99,99 | 3 | |||||||||||||||||||
Just for Fun | 179 | 99,99 | 3 | |||||||||||||||||||
Cool Runnings Next Generation | 105 | 99,99 | 4 |
dbFlyball Vers. 9.6 Stand:
09/2020
© 2006-2019: Wilfried Jost All rights reserved
©
2020 - heute: flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank
e.V.
Wie lege ich ein neues Turnier an?
Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?
Wie lege ich ein neues Team an?
Wie lege ich einen neuen Hund an?