Donna flies forever

 

Teamname Team Nr. Referenzzeit Seeding Time Take Seed Division Div Bo RR/ST DE BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 Durchschnitt Bandbreite Anzahl Bo Bo Time BT 12 M BT 12 M Turnier BT 12 M Date  
Flyball Junkies 116 15,50 1  
FantasticFour 222 15,69 1  
Quickstep! 76 15,99 1  
16 Paws of Power 170 16,60 1  
Flyball Youngsters 117 16,70 1  
Flaming 4 226 17,00 2  
Flinke Pfoten 316 17,09 2  
Die Rasselbande Rookies 298 17,10 2  
FantasticFourFighters 416 17,83 2  
BayernXpress I 180 18,00 2  
LETZ FETZ Oberbayern 260 18,50 3  
Flyball Freaks 178 18,61 3  
Flubber-Dogz 127 18,90 3  
Paws Attack n.G. 280 19,00 3  
Flaming 4 Hornets 275 19,30 4  
Forever Unleashed 223 19,50 4  
The Hobbits 198 19,50 4  
Be Quickstep! 77 19,88 4  
Wild Wolves 432 22,00 4  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?