Donna flies forever

 

Teamname Team Nr. Referenzzeit Seeding Time Take Seed Division Div Bo RR/ST DE BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 Durchschnitt Bandbreite Anzahl Bo Bo Time BT 12 M BT 12 M Turnier BT 12 M Date  
16 Paws of Power 170 17,12 17,08 1 0,00 1 1 17,01 17,14 17,15 17,30 17,49 17,64 17,29 0,63 16,96 348 18.05.2019  
Touch Dogs Next Generation 51 17,80 17,70 1 0,00 3 5 18,34 18,34 18,36 18,47 18,67 18,68 18,48 0,34 17,70 337 04.05.2019  
FantasticFour 222 18,21 18,21 1 0,00 4 3 18,71 18,80 18,97 19,04 19,10 19,15 18,96 0,44 18,21 340 06.07.2019  
Die Rasselbande Rookies 298 18,23 18,23 1 0,00 2 2 17,43 17,63 17,88 17,88 17,99 18,02 17,80 0,59 17,82 296 23.09.2018  
BeautyExpress 88 19,11 18,70 1 0,00 5 4 18,79 19,09 19,62 19,67 19,72 19,84 19,45 1,05 18,70 340 06.07.2019  
Flying Dragons 65 19,64 19,64 2 19,14 1 1 19,49 19,75 19,96 20,03 20,09 20,15 19,91 0,66 19,64 332 22.06.2019  
Forever Unleashed 223 19,75 19,75 2 19,14 2 2 20,10 20,15 20,17 20,21 20,30 20,34 20,21 0,24 18,81 293 25.08.2018  
Paws Attack n.G. 280 20,20 20,84 2 19,14 4 4 20,92 21,20 21,32 21,44 21,85 21,96 21,45 1,04 19,69 348 18.05.2019  
174 21,10 99,00 2 19,14 3 3 20,26 20,49 21,18 21,37 21,65 21,85 21,13 1,59 99,00 0 30.12.1899  
Die Rasselbande 197 21,38 21,38 2 19,14 5 5 23,77 23,78 23,90 25,33 25,69 26,14 24,77 2,37 21,36 296 23.09.2018  
Die 7 Zwerge 86 33,33 32,72 3 22,38 4 5 37,28 38,70 38,76 38,91 38,93 39,00 38,60 1,72 26,81 127 31.08.2018  
400 33,33 99,00 3 22,38 5 2 37,32 38,69 38,84 39,09 39,44 39,83 38,87 2,51 99,00 0 30.12.1899  
Flying Dragons Reloaded 142 33,33 38,22 3 22,38 3 3 36,45 36,71 36,92 37,54 37,55 37,65 37,14 1,20 21,55 127 31.08.2018  
BEX uff EX 368 33,33 22,51 3 22,38 2 4 33,57 34,16 35,07 35,26 35,48 35,75 34,88 2,18 22,51 347 20.07.2019  
Gießener Landeier 342 33,33 22,62 3 22,38 6 5 39,90 42,65 44,50 44,73 45,33 46,01 43,85 6,11 21,30 296 23.09.2018  
Dogzillaz 173 33,33 31,69 3 22,38 1 1 32,36 33,30 33,55 34,20 34,20 34,69 33,72 2,33 21,37 127 31.08.2018  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?