Donna flies forever

 

Teamname Team Nr. Referenzzeit Seeding Time Take Seed Division Div Bo RR/ST DE BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 Durchschnitt Bandbreite Anzahl Bo Bo Time BT 12 M BT 12 M Turnier BT 12 M Date  
Flubber-Dogz 127 16,71 16,71 1 15,93 1 1 17,23 17,23 17,44 17,61 17,74 17,75 17,50 0,52 16,71 340 06.07.2019  
Touch Dogs Next Generation 51 17,70 17,70 1 15,93 3 2 18,11 18,16 18,29 18,32 18,34 18,43 18,27 0,32 17,70 332 22.06.2019  
Flaming 4 226 18,00 18,64 1 15,93 2 4 17,78 17,87 18,18 18,34 18,57 18,60 18,22 0,82 18,46 337 04.05.2019  
FantasticFour 222 18,21 18,21 1 15,93 5 5 18,47 18,61 18,66 18,79 18,86 18,99 18,73 0,52 18,21 340 06.07.2019  
Die Rasselbande Rookies 298 18,39 18,39 1 15,93 4 3 18,23 18,31 18,31 18,58 18,62 18,62 18,45 0,39 17,82 296 23.09.2018  
BeautyExpress 88 18,70 18,70 1 15,93 6 5 19,11 19,20 19,22 19,59 19,60 20,07 19,46 0,96 18,70 340 06.07.2019  
Flying Dragons 65 19,64 19,64 2 19,14 1 1 19,64 19,83 19,87 19,89 20,00 20,00 19,87 0,36 19,64 332 22.06.2019  
Flaming 4 Hornets 275 20,00 32,15 2 19,14 4 4 22,29 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00 74,09 -22,29 32,15 334 16.06.2019  
Die Flughunde 176 20,60 20,60 2 19,14 3 2 20,92 21,00 21,04 21,08 21,27 21,27 21,10 0,35 20,60 337 04.05.2019  
Touch Dogs 27 21,46 21,46 2 19,14 2 3 20,13 20,16 20,79 20,94 21,45 24,56 21,34 4,43 21,46 332 22.06.2019  
Die Rasselbande 197 21,71 21,71 3 21,21 1 1 21,38 21,41 21,79 21,98 22,13 22,33 21,84 0,95 20,92 288 21.07.2018  
Gießener Landeier 342 22,58 99,00 3 21,21 2 4 22,62 22,86 22,97 23,63 24,41 24,87 23,56 2,25 21,30 296 23.09.2018  
BEX uff EX 368 24,16 24,16 3 21,21 3 2 22,51 22,53 22,96 22,99 23,11 23,17 22,88 0,66 24,00 303 09.09.2018  
Gauzwiesen Flitzer 239 25,50 99,00 3 21,21 4 3 25,85 25,92 26,27 26,33 26,48 27,00 26,31 1,15 23,47 288 21.07.2018  
Dogzillaz 173 33,33 34,24 4 26,50 1 1 31,69 31,70 31,79 31,95 31,99 33,32 32,07 1,63 21,37 127 31.08.2018  
Die 7 Zwerge 86 33,33 32,72 4 26,50 6 5 38,86 38,94 39,82 67,82 73,71 97,47 59,44 58,61 23,95 288 21.07.2018  
Fusselbomber 290 33,33 99,00 4 26,50 7 3 36,32 37,53 37,61 38,68 38,72 38,82 37,95 2,50 23,36 317 01.09.2018  
Turtles of Energy 281 33,33 34,82 4 26,50 3 4 35,69 37,41 37,43 37,61 38,79 39,05 37,66 3,36 34,82 332 22.06.2019  
Flying Dragons Reloaded 142 33,33 99,00 4 26,50 4 5 38,22 38,92 39,08 39,44 39,65 40,91 39,37 2,69 21,55 127 31.08.2018  
Hexenkessel 405 33,33 19,84 4 26,50 2 2 33,94 34,79 34,94 35,01 35,04 35,83 34,92 1,89 19,84 332 22.06.2019  
Run for fun 236 33,33 99,00 4 26,50 5 5 38,07 38,08 38,85 40,23 40,44 41,19 39,48 3,12 23,90 317 01.09.2018  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?