Donna flies forever

 

Teamname Team Nr. Referenzzeit Seeding Time Take Seed Division Div Bo RR/ST DE BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 Durchschnitt Bandbreite Anzahl Bo Bo Time BT 12 M BT 12 M Turnier BT 12 M Date  
Flyball Junkies 116 16,00 16,39 1 14,00 1 1 16,05 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,43 0,45 17,04 281 07.07.2018  
No Mercy 371 16,90 16,90 1 14,00 2 4 17,01 17,13 17,81 0,00 0,00 0,00 17,32 -17,01 17,79 296 23.09.2018  
16 Paws of Power 170 16,96 16,96 1 14,00 3 3 17,08 17,44 17,51 17,52 17,52 17,55 17,44 0,47 17,12 281 07.07.2018  
Flubber-Dogz 127 17,35 17,35 1 14,00 4 2 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 0,00 16,87 288 21.07.2018  
Touch Dogs Next Generation 51 17,70 17,70 2 17,20 1 2 17,70 17,78 18,17 18,37 18,38 18,46 18,14 0,76 18,18 296 23.09.2018  
Flyball Youngsters 117 18,00 18,10 2 17,20 2 1 17,67 18,20 18,23 18,44 18,58 18,64 18,29 0,97 99,00 0 30.12.1899  
FantasticFour 222 18,23 18,23 2 17,20 3 4 18,80 19,04 19,09 19,23 19,47 19,85 19,25 1,05 19,03 281 07.07.2018  
No Mercy Hunters 380 19,34 19,34 2 17,20 4 3 19,32 19,54 20,00 20,05 20,36 20,50 19,96 1,18 19,42 296 23.09.2018  
Paws Attack n.G. 280 19,69 19,69 3 19,19 4 3 20,84 20,94 20,95 21,09 21,26 21,27 21,06 0,43 20,16 281 07.07.2018  
Touch Dogs 27 19,70 99,00 3 19,19 5 4 21,46 22,31 22,33 22,58 22,63 23,48 22,46 2,02 23,09 296 23.09.2018  
Hexenkessel 405 19,80 99,00 3 19,19 2 5 19,84 20,08 21,34 22,30 22,63 0,00 21,24 -19,84 99,00 0 30.12.1899  
BeautyExpress 88 20,35 99,00 3 19,19 3 1 19,36 19,60 20,11 20,11 20,14 20,14 19,91 0,78 19,77 296 23.09.2018  
Flying Dragons 65 20,68 20,68 3 19,19 1 2 19,64 19,83 19,86 19,89 19,96 20,09 19,88 0,45 20,23 288 21.07.2018  
BEX uff EX 368 25,99 99,00 4 24,99 1 1 27,10 27,79 27,82 28,13 28,15 29,15 28,02 2,05 1 24,00 303 09.09.2018  
Die 7 Zwerge 86 33,33 99,00 4 24,99 5 5 35,42 35,85 36,15 36,79 36,81 37,12 36,36 1,70 23,95 288 21.07.2018  
No Mercy Rising 388 33,33 99,00 4 24,99 2 2 32,80 33,00 33,03 33,16 33,17 33,46 33,10 0,66 26,57 303 09.09.2018  
Turtles of Energy 281 33,33 99,00 4 24,99 4 4 34,82 35,25 35,42 35,66 36,18 37,24 35,76 2,42 99,00 0 30.12.1899  
Dogzillaz 173 33,33 99,00 4 24,99 3 3 34,24 34,32 34,56 34,59 34,70 36,07 34,75 1,83 21,37 127 31.08.2018  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?