Donna flies forever

 

Teamname Team Nr. Referenzzeit Seeding Time Take Seed Division Div Bo RR/ST DE BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 Durchschnitt Bandbreite Anzahl Bo Bo Time BT 12 M BT 12 M Turnier BT 12 M Date  
Flubber-Dogz 127 17,11 17,11 1 14,00 1 1 17,06 17,17 17,36 17,44 17,47 17,51 17,34 0,45 16,48  
16 Paws of Power 170 17,83 17,83 1 14,00 2 2 17,49 17,78 17,98 18,14 18,24 18,24 17,98 0,75 17,53  
No Mercy 371 18,35 18,35 1 14,00 5 5 18,84 18,85 18,86 19,06 19,10 19,21 18,99 0,37 17,95  
Cool Jumpers Attack 135 18,60 99,00 1 14,00 3 3 18,50 18,52 18,80 18,95 19,11 19,13 18,84 0,63 18,32  
Die Rasselbande Rookies 298 18,83 18,83 1 14,00 4 4 18,71 19,26 19,79 19,99 20,04 20,28 19,68 1,57 18,83  
Touch Dogs Next Generation 51 19,27 19,27 2 18,77 1 1 19,00 19,05 19,31 19,32 19,33 19,56 19,26 0,56 18,34  
FantasticFour 222 19,30 20,56 2 18,77 2 3 19,51 19,53 19,66 19,76 19,85 19,92 19,71 0,41 18,69  
No Mercy Hunters 380 20,20 20,20 2 18,77 3 2 19,21 19,74 19,85 20,05 20,12 20,14 19,85 0,93 20,20  
Wasserträger Express 214 20,51 20,51 2 18,77 5 5 20,77 20,83 21,07 21,14 21,20 21,49 21,08 0,72 19,72  
Paws Attack n.G. 280 20,75 20,92 2 18,77 4 4 19,81 19,89 20,28 20,76 20,92 20,94 20,43 1,13 20,77  
BeautyExpress 88 22,20 99,00 3 21,20 1 1 22,12 22,17 22,26 22,49 22,97 22,99 22,50 0,87 20,55  
Die Rasselbande 197 23,08 23,08 3 21,20 2 2 23,51 24,20 24,26 24,43 24,69 24,84 24,32 1,33 20,87  
Die 7 Zwerge 86 33,33 99,00 3 21,20 3 3 22,69 23,18 23,43 23,61 24,11 26,04 23,84 3,35 23,16  
No Mercy Rising 388 33,33 99,00 3 21,20 4 4 26,91 27,42 27,58 31,12 31,18 32,73 29,49 5,82 99,99  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?