Donna flies forever

 

Teamname Team Nr. Referenzzeit Seeding Time Take Seed Division Div Bo RR/ST DE BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 Durchschnitt Bandbreite Anzahl Bo Bo Time BT 12 M BT 12 M Turnier BT 12 M Date  
Wasserträger Express 214 19,72 2 19,18 20,47 20,63 20,64 20,67 20,88 20,89 20,70 0,42  
Flubber-Dogz 127 16,83 16,85 1 15,00 17,18 17,23 17,23 17,31 17,36 17,37 17,28 0,19  
16 Paws of Power 170 18,00 17,72 1 15,00 17,76 17,86 17,94 18,00 18,00 18,01 17,93 0,25  
Cool Jumpers 29 18,20 18,08 1 15,00 18,08 18,09 18,24 18,36 18,43 18,57 18,29 0,49  
Touch Dogs Next Generation 51 18,40 18,67 1 15,00 18,76 19,10 19,22 19,48 19,58 19,60 19,29 0,84  
FantasticFour 222 19,68 18,81 2 19,18 19,49 19,82 20,24 20,40 20,46 20,66 20,18 1,17  
318 19,79 19,25 2 19,18 19,25 19,69 19,97 19,98 19,98 20,12 19,83 0,87  
Die Rasselbande Rookies 298 20,09 19,49 2 19,18 20,64 21,12 21,29 21,57 22,39 22,41 21,57 1,77  
BeautyExpress 88 21,54 20,58 2 19,18 21,45 21,49 22,51 22,69 23,82 23,84 22,63 2,39  
Cool Jumpers Devils 67 22,20 20,10 2 19,18 20,10 20,62 21,15 21,57 21,62 21,73 21,13 1,63  
Die Rasselbande 197 22,61 20,87 3 21,61 22,91 23,25 23,36 23,48 23,53 23,69 23,37 0,78  
Run for fun 236 28,00 22,91 3 21,61 29,73 29,97 30,23 31,18 31,62 31,87 30,77 2,14  
Paws Attack n.G. 280 33,33 20,77 3 21,61 23,37 24,18 24,55 25,19 25,50 25,86 24,77 2,49  
Racing Muzzles 346 37,00 30,33 3 21,61 30,33 35,87 35,92 36,37 36,61 36,66 35,29 6,33  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?