Donna flies forever

 

Teamname Team Nr. Referenzzeit Seeding Time Take Seed Division Div Bo RR/ST DE BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 Durchschnitt Bandbreite Anzahl Bo Bo Time BT 12 M BT 12 M Turnier BT 12 M Date  
Phoenix 33 19,20 1 16,00 19,78 20,05 20,32 20,97 21,51 21,84 0,00 2,06  
Cool Jumpers Attack 135 19,30 1 16,00 20,04 20,93 21,56 21,64 22,03 22,80 0,00 2,76  
Flash Fire 303 19,50 1 16,00 21,70 22,13 22,99 23,52 24,02 30,05 0,00 8,35  
Fanatic Dogs 122 19,80 1 16,00 20,13 20,13 20,23 20,35 20,37 20,38 0,00 0,25  
269 21,80 2 21,30 22,17 22,50 22,83 22,95 22,98 24,12 0,00 1,95  
Luminou 283 24,00 2 21,30 24,82 24,99 25,03 25,84 25,89 26,72 0,00 1,90  
Die Unglaublichen 2 68 24,50 2 21,30 21,81 21,95 22,02 23,57 24,65 24,83 0,00 3,02  
Wild´n´Low Jumpers Zwo 293 25,00 2 21,30 24,38 24,64 24,93 25,26 25,35 25,45 0,00 1,07  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?