Donna flies forever

 

Teamname Team Nr. Referenzzeit Seeding Time Take Seed Division Div Bo RR/ST DE BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 Durchschnitt Bandbreite Anzahl Bo Bo Time BT 12 M BT 12 M Turnier BT 12 M Date  
16 Paws of Power 170 17,33 1 18,22 18,29 18,36 18,40 18,45 18,51 18,37 0,29  
Flyball Junkies 116 17,75 1 18,07 18,11 18,22 18,24 18,24 18,31 18,20 0,24  
The Hobbits 198 18,50 1 18,23 18,30 18,33 18,37 18,39 18,43 18,34 0,20  
Flaming 4 226 20,00 1 19,60 19,81 19,86 19,88 19,89 19,91 19,82 0,31  
Cool Runnings 44 20,50 1 20,79 20,91 21,26 21,30 21,37 22,09 21,29 1,30  
Oggerschummer Wiesel 103 21,00 2 20,51 20,62 20,63 20,79 20,88 21,86 20,88 1,35  
Pälzer Rennstrimp 42 21,50 2 21,09 21,42 21,65 21,80 22,01 22,02 21,66 0,93  
Hard fighting Devils 163 21,50 2 21,26 21,39 21,42 21,58 21,63 21,80 21,51 0,54  
Flying Hot Dogs 123 22,10 2 21,16 21,57 21,64 21,65 21,77 21,99 21,63 0,83  
Pälzer Krischer 43 23,00 2 24,44 25,71 26,08 28,05 28,65 33,72 27,78 9,28  
The Hobbits underdogs 199 24,50 3 24,16 25,39 25,53 25,87 26,04 26,38 25,56 2,22  
Running Hot Dogs 160 26,10 3 25,28 25,32 26,64 27,23 27,86 28,30 26,77 3,02  
Oggerschummer Running Gags 227 27,00 3 28,31 39,02 40,20 52,39 62,31 62,77 47,50 34,46  
Pälzer Worschdfresser 106 28,00 3 42,04 42,20 42,47 44,35 44,37 54,10 44,92 12,06  
Flyball-Piraten 274 30,00 3 24,62 24,94 25,09 25,62 25,67 25,78 25,29 1,16  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?