Donna flies forever

 

Teamname Team Nr. Referenzzeit Seeding Time Take Seed Division Div Bo RR/ST DE BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 Durchschnitt Bandbreite Anzahl Bo Bo Time BT 12 M BT 12 M Turnier BT 12 M Date  
16 Paws of Power 170 17,80 1 14,00 17,67 17,84 17,92 18,01 18,09 18,22 17,96 0,55 0  
Touch Dogs Next Generation 51 18,39 1 14,00 19,23 19,56 19,68 19,71 19,96 20,02 19,69 0,79 0  
Flying Dragons 65 20,00 1 14,00 19,57 19,72 19,78 19,78 19,89 20,18 19,82 0,61 0  
Forever Unleashed 223 21,00 1 14,00 20,37 20,61 20,74 20,80 20,91 21,40 20,80 1,03 0  
Flying Sodenia 49 22,80 2 21,80 23,75 24,16 24,31 24,39 24,67 24,79 24,34 1,04 0  
Paws Attack 215 23,00 2 21,80 24,18 24,74 25,25 25,27 25,53 26,67 25,27 2,49 0  
Dogzillaz 173 23,30 2 21,80 21,85 22,11 22,29 22,31 22,47 22,61 22,27 0,76 0  
Pälzer Krischer 43 23,50 2 21,80 21,91 22,02 22,31 22,31 22,40 22,71 22,28 0,80 2  
Touch Dogs 27 24,00 2 21,80 22,57 22,67 22,80 23,30 23,57 23,64 23,09 1,07 0  
Flyball Infected 169 24,50 3 23,50 24,78 24,90 25,58 25,61 25,75 25,89 25,42 1,11 0  
Flying Dragons Reloaded 142 25,00 3 23,50 24,47 24,61 25,14 25,36 26,58 26,82 25,50 2,35 1  
Pälzer Worschdfresser 106 26,50 3 23,50 24,41 24,65 25,03 25,40 25,81 26,49 25,30 2,08 0  
Running Hot Dogs 160 27,00 3 23,50 23,54 23,68 23,80 23,80 24,05 24,26 23,86 0,72 1  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?