Referenzzeit | Tblturnier Index | BT1 | BT2 | BT3 | BT4 | BT5 | BT6 | Tblteam Index | Beginn | Division | Meldedatum | Spread | AVG Time | Hund1 Name | Hund2 Name | Hund3 Name | Hund4 Name | Hund5 Name | Hund6 Name | Hund7 Name | Hund8 Name | Hund9 Name | Anzahl Bo | Div Bo | Bo Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99,99 | Cool Jumpers Turnier | 244 | 16.07.2017 | 14.05.2017 | ||||||||||||||||||||||
18,20 | 1.Let the dogs fly - Turnier der Flughunde | 244 | 18.10.2015 | 1 | 31.08.2015 | Samantha | Kazuki | Ronny | Rudi | Guinness | ||||||||||||||||
15. NRW-Cup 3. Lauf und Finale Borken | 19,10 | 19,19 | 19,21 | 19,21 | 19,31 | 19,36 | 244 | 23.08.2015 | 1 | 19,23 | 0,00 | |||||||||||||||
EFC 2015 | 19,73 | 19,82 | 20,14 | 20,29 | 21,13 | 21,31 | 244 | 07.08.2015 | 9 | 20,40 | 18,49 | |||||||||||||||
15. NRW-Cup 2. Lauf Winterberg | 19,28 | 19,67 | 19,84 | 19,86 | 19,86 | 19,92 | 244 | 12.07.2015 | 2 | 19,74 | 19,10 | |||||||||||||||
15. NRW-Cup 1. Lauf Ahsen | 19,61 | 19,63 | 19,85 | 19,91 | 19,92 | 20,10 | 244 | 31.05.2015 | 2 | 19,84 | 19,10 | |||||||||||||||
20,50 | NDS Cup 2015 1. Lauf bei Blizzard from OS | 244 | 12.04.2015 | 15.03.2015 | ||||||||||||||||||||||
20,72 | DFM 2014 | 20,20 | 20,27 | 20,53 | 20,77 | 20,78 | 20,99 | 244 | 26.07.2014 | 4 | 01.04.2014 | 0,79 | 20,59 | Willy | Ronny | Rudi | Caydo | Emily | Lui | 20,00 | ||||||
99,99 | 2.Flubber Flyball Cup (3. Lauf Hessen-Trophy) | 244 | 15.06.2013 | 1 | 08.05.2013 |
dbFlyball Vers. 9.6 Stand:
09/2020
© 2006-2019: Wilfried Jost All rights reserved
©
2020 - heute: flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank
e.V.
Wie lege ich ein neues Turnier an?
Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?
Wie lege ich ein neues Team an?
Wie lege ich einen neuen Hund an?