Donna flies forever

 

Team Setzzeit Referenzzeit Take Seed Meldedatum Bezahlt Warteliste Division Abgesagt Bundesland Veranstalter Voranmeldung Wildcard  
Die Rasselbande Rookies 21,70 01.04.2012 22:00:02  
Ball Amazonen 19,25 01.04.2012 22:00:17  
Flubber-Dogz 19,00 01.04.2012 22:00:22 NRW  
Giessener Miniflitzer 28,00 01.04.2012 22:00:31  
Wasserträger Express 22,00 01.04.2012 22:00:31  
The Hobbits underdogs 24,00 01.04.2012 22:01:16  
Power Paws 21,00 01.04.2012 22:01:13  
Oggerschummer Wiesel II 28,00 01.04.2012 22:04:25  
LuHu Wild Dogs 22,50 02.04.2012 06:40:41  
LuHu Crazy Dogs 26,00 02.04.2012 06:43:04  
Pälzer Kraud un Riewe 25,00 02.04.2012 08:59:26  
The Hobbits 24,50 02.04.2012 12:32:29  
The Hobbits 23,00 02.04.2012 12:37:46  
Sauerländer Hürdenschubser 22,00 03.04.2012 20:20:56  
Spätzle Hoppers 21,00 07.04.2012 08:06:37 Baden-Württemberg  
Flyball Infected 25,50 13.04.2012 12:39:26  
Flying Hot Dogs 23,70 26.04.2012 22:54:49  
Running Hot Dogs 25,50 26.04.2012 22:57:17  
Flying Dragons Reloaded 25,80 15.05.2012 12:13:23  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?