Donna flies forever

 

Team Setzzeit Referenzzeit Take Seed Meldedatum Bezahlt Warteliste Division Abgesagt Bundesland Veranstalter Voranmeldung Wildcard  
Flying Devils Tirol Hot 20,40 31.03.2011 05:07:27 1  
Flying Devils Tirol Spicy 24,00 31.03.2011 05:09:03  
Cool Runnings 22,80 31.03.2011 07:51:46 1  
Cool Runnings Next Generation 25,80 31.03.2011 07:54:31 3  
BeautyExpress 27,00 31.03.2011 08:17:27 3  
Rocket-Dogs 19,50 31.03.2011 08:19:44 1  
Pälzer Rennstrimp 22,00 31.03.2011 11:21:16 1  
Pälzer Krischer 25,00 31.03.2011 11:22:24 2  
Pälzer Worschdfresser 27,00 31.03.2011 11:58:53  
LuHu Wild Dogs 22,20 31.03.2011 12:15:32  
The Hobbits 30,00 31.03.2011 14:21:15 3  
Die Rasselbande Rookies 22,80 31.03.2011 14:22:36 1  
Tipi-Jumper 24,90 31.03.2011 17:16:02 2  
Die 7 Zwerge 24,01 31.03.2011 17:24:22 2  
Spätzle Hoppers 23,50 31.03.2011 19:10:19 2  
Boomerang 22,80 03.04.2011 11:49:27 1  
Tipi-Jumper jumper 30,00 22.04.2011 06:43:03 3  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?