Donna flies forever

 

Team Setzzeit Referenzzeit Take Seed Meldedatum Bezahlt Warteliste Division Abgesagt Bundesland Veranstalter Voranmeldung Wildcard  
Touch Dogs 23,50 01.05.2010 00:20:43  
22,00 01.05.2010 00:20:23  
Touch Dogs Next Generation 20,00 01.05.2010 00:22:52  
Ball Amazonen 21,20 01.05.2010 07:58:54  
16 Paws of Power 17,59 01.05.2010 10:00:53  
Power Paws 20,50 01.05.2010 10:01:49  
Flying Paws 20,80 01.05.2010 10:02:45  
Dogzillaz 25,50 01.05.2010 10:03:33  
BeautyExpress 27,54 01.05.2010 12:15:47  
The Hobbits 23,50 01.05.2010 19:05:53  
Die Rasselbande Rookies 22,80 01.05.2010 19:14:04  
Beastie Runners 23,20 01.05.2010 20:59:10  
Cool Jumpers 19,00 02.05.2010 13:22:18  
Cool Jumpers Devils 21,50 02.05.2010 13:47:14  
Red Hot Jumpers 24,00 02.05.2010 13:48:19  
Cool Jumpers Attack 23,50 02.05.2010 13:51:29  
Die 7 Zwerge 24,04 02.05.2010 21:05:20  
LuHu Wild Dogs 22,40 03.05.2010 06:18:50  
Pälzer Rennstrimp 22,00 03.05.2010 10:55:51  
Pälzer Krischer 24,50 03.05.2010 10:58:40  
Die Rasselbande 25,00 03.05.2010 11:49:47  
Flying Sodenia 21,08 03.05.2010 12:02:45  
Pälzer Worschdfresser 27,00 03.05.2010 14:46:06  
Flying Hot Dogs 25,50 03.05.2010 15:23:24  
Blizzard from OS 23,10 04.05.2010 13:03:38  
The Black Beautys 22,00 05.05.2010 08:52:33  
Flying Dragons 22,50 06.05.2010 13:45:30  
Flubber-Dogz 23,77 19.05.2010 09:00:27  
Tipi-Jumper 23,30 25.06.2010 09:00:44  
Phoenix 19,98 04.07.2010 18:44:46  
Phoenix Rebells 21,10 04.07.2010 18:47:46  
Peiner Turbo Eulen 22,04 09.07.2010 15:26:45  
Just in Time 19,40 10.07.2010 10:43:22  
Die Unglaublichen 20,00 12.07.2010 15:03:32  
Die Unglaublichen 2 20,50 12.07.2010 15:09:10  
Cool Runnings 22,80 16.07.2010 09:27:53  
Cool Runnings Next Generation 25,80 16.07.2010 09:32:04  
Testteam 2 99,99 17.07.2010 10:45:01  
Giessener Miniflitzer 24,00 26.07.2010 07:46:41  
Fast4-ward 20,39 27.07.2010 21:12:18  
Flying Dragons Reloaded 25,00 28.07.2010 16:05:13  
Fanatic Dogs 21,28 28.07.2010 21:32:26  
Fanatic Dogs 2 99,99 01.08.2010 08:06:59 NRW  
Lindhorster Flitzepfoten 21,80 04.08.2010 14:13:47  
Boomerang 21,40 09.08.2010 08:01:11  
Highspeed Boomerang 24,20 09.08.2010 08:05:29  
Quickstep! 20,40 14.08.2010 18:25:02  
Be Quickstep! 22,00 14.08.2010 18:27:08  
Oggerschummer Wiesel 26,50 15.08.2010 21:57:21  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?