Donna flies forever

 

Team Setzzeit Referenzzeit Take Seed Meldedatum Bezahlt Warteliste Division Abgesagt Bundesland Veranstalter Voranmeldung Wildcard  
Paws Attack n.G. 99,99 01.01.2022 20:00:01 20 Hessen  
16 Paws of Power 16,04 01.01.2022 20:00:01 1 Hessen  
FantasticFour 16,11 01.01.2022 20:00:02 1 Hessen  
Flaming 4 17,14 01.01.2022 20:00:02 1 Rheinland-Pfalz  
FantasticFourFighters 18,57 01.01.2022 20:00:24 1 Hessen  
Flaming 4 Greenhorns 99,99 01.01.2022 20:00:18 20 Rheinland-Pfalz  
Forever Unleashed 99,99 01.01.2022 20:02:04 20 Hessen  
Just for Fun 99,99 01.01.2022 20:26:20 20 Bayern  
Cool Runnings 99,99 01.01.2022 21:34:15 20 Baden-Württemberg  
The Hobbits 99,99 02.01.2022 07:19:54 20 Baden-Württemberg  
Wild Wolves 22,50 02.01.2022 09:54:47 1 Baden-Württemberg  
Pälzer Worschdfresser 99,99 02.01.2022 15:02:08 20 Rheinland-Pfalz  
Die Rasselbande 99,99 12.01.2022 07:22:55 20 Hessen  
Die Rasselbande Rookies 17,20 12.01.2022 07:23:36 1 Hessen  
Swiss Fly One 99,99 29.01.2022 16:07:52 20 Hessen  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?