Tblteam Index | Seeding Time | Referenzzeit | Take Seed | Meldedatum | Bezahlt | Warteliste | Division | Abgesagt | State | Veranstalter | Voranmeldung | Wildcard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Just for Fun | 20,00 | 11.03.2019 18:05:22 | 1 | Bayern | |||||||||
BayernXpress II | 19,90 | 19.04.2019 19:32:05 | Bayern | ||||||||||
Flinke Pfoten | 17,80 | 21.04.2019 19:30:38 | 1 | Bayern | |||||||||
Flinke Pfötchen | 21,00 | 21.04.2019 19:31:37 | Bayern | ||||||||||
"Fast'n Furious Reloaded" | 21,00 | 22.04.2019 23:53:00 | 1 | Bayern | |||||||||
BayernXpress I | 19,20 | 23.04.2019 17:02:41 | 1 | Bayern | |||||||||
Flyball Junkies | 17,00 | 24.04.2019 09:41:15 | 1 | ||||||||||
Flyball Youngsters | 18,00 | 24.04.2019 09:41:59 | 1 | ||||||||||
Flyball Freaks | 21,00 | 24.04.2019 09:42:27 | 1 |
dbFlyball Vers. 9.6 Stand:
09/2020
© 2006-2019: Wilfried Jost All rights reserved
©
2020 - heute: flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank
e.V.
Wie lege ich ein neues Turnier an?
Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?
Wie lege ich ein neues Team an?
Wie lege ich einen neuen Hund an?