Donna flies forever

 

Team Setzzeit Referenzzeit Take Seed Meldedatum Bezahlt Warteliste Division Abgesagt Bundesland Veranstalter Voranmeldung Wildcard  
No Mercy 17,70 03.03.2019 21:00:05 1 NRW  
33,33 03.03.2019 21:00:12 2 NRW  
No Mercy Hunters 20,00 03.03.2019 21:00:55 1 NRW  
Cool Jumpers Devils 21,70 03.03.2019 21:00:08 2 NRW  
Cool Jumpers 17,50 03.03.2019 21:00:12 1 NRW  
21,85 03.03.2019 21:01:36 2 NRW  
Phoenix 21,00 03.03.2019 21:06:23 NRW  
Blizzard from OS 24,00 03.03.2019 21:06:21 2 Niedersachsen  
Beastie Runners 21,90 03.03.2019 21:24:13 Niedersachsen  
Lindhorster Flitzepfoten 23,50 03.03.2019 21:45:53 2 Niedersachsen  
Wild'n Low Jumpers 21,90 04.03.2019 07:55:10 2 Niedersachsen  
WnL Incognito Jumpers 22,60 04.03.2019 07:56:00 Niedersachsen  
Ball-Junkies 20,00 05.03.2019 21:40:24 1 Niedersachsen  
Pistenrowdies 99,00 05.03.2019 21:41:47 2 Niedersachsen  
Mixed Pickles 24,00 07.03.2019 08:18:40 Niedersachsen  
Die Flughunde 20,80 09.04.2019 20:17:16 1 NRW  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?