Donna flies forever

 

Team Setzzeit Referenzzeit Take Seed Meldedatum Bezahlt Warteliste Division Abgesagt Bundesland Veranstalter Voranmeldung Wildcard  
Die 7 Zwerge 25,09 01.01.2019 21:00:04 2 Hessen  
Paws Attack n.G. 20,40 01.01.2019 21:00:11 2 Hessen  
16 Paws of Power 17,12 01.01.2019 21:00:10 1 Hessen  
Fusselbomber 33,33 01.01.2019 21:00:16 3 Hessen  
27,50 01.01.2019 21:00:19 2 NRW  
Dogzillaz 26,00 01.01.2019 21:01:01 2 Hessen  
Gauzwiesen Flitzer 24,90 01.01.2019 21:01:13 2 Hessen  
Flyball-Piraten 20,80 01.01.2019 21:01:00 Rheinland-Pfalz  
FantasticFour 18,50 01.01.2019 21:02:15 1 Hessen  
Run for fun 33,33 01.01.2019 21:01:25 3 Hessen  
Die Flughunde 33,33 01.01.2019 21:13:28 3 NRW  
Touch Dogs Bandits 19,50 01.01.2019 23:14:36 1 Hessen  
Die Rasselbande Rookies 20,00 01.01.2019 23:23:11 1 Hessen  
Flaming 4 Greenhorns 20,00 03.01.2019 19:35:14 1 Rheinland-Pfalz  
Racing Muzzles 33,00 07.01.2019 13:26:59 3 NRW  
PLAN B 99,99 14.01.2019 19:56:29 NRW  
Turtles of Energy 23,50 14.01.2019 21:18:37 NRW  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?