Donna flies forever

 

Team Setzzeit Referenzzeit Take Seed Meldedatum Bezahlt Warteliste Division Abgesagt Bundesland Veranstalter Voranmeldung Wildcard  
Flying Dragons 19.49 20,25 03.08.2019 21:00:00 3 NRW  
Quickstep! 17.2 17,20 03.08.2019 21:00:03 1 NRW  
Be Quickstep! 19.52 19,52 03.08.2019 21:00:12 2 NRW  
Touch Dogs 19.27 18,90 03.08.2019 21:00:17 2 Hessen  
Touch Dogs Next Generation 17.88 17,88 03.08.2019 21:01:06 Hessen  
Pälzer Rennstrimp 19.42 19,60 03.08.2019 21:01:09 2 Rheinland-Pfalz  
Die Rasselbande Rookies 17.05 17,05 03.08.2019 21:02:20 1 Hessen  
Pälzer Krischer 21.28 21,57 03.08.2019 21:01:58 3 Rheinland-Pfalz  
Die Rasselbande 20.43 20,19 03.08.2019 21:03:10 3 Hessen  
Cool Jumpers 17.43 17,50 03.08.2019 21:00:54 1 NRW  
FantasticFour 18.51 18,21 04.08.2019 04:03:55 2 Hessen  
16 Paws of Power 16.98 17,12 04.08.2019 06:37:04 1 Hessen  
Paws Attack n.G. 20.49 20,20 04.08.2019 06:40:07 3 Hessen  
Dogzillaz 20.34 21,00 04.08.2019 07:47:42 3 Hessen  
No Mercy 17.33 99,99 04.08.2019 09:44:40 NRW  
No Mercy Hunters 18.39 18,00 04.08.2019 09:45:10 NRW  
BeautyExpress 18.83 18,97 05.08.2019 06:52:19 2 Hessen  
BEX uff EX 21.94 21,94 05.08.2019 06:52:36 3 Hessen  
Hexenkessel 18.77 33,33 05.08.2019 12:51:07 NRW  
Run for fun 38.07 33,33 05.08.2019 16:19:00 Hessen  
Flubber-Dogz 17.06 17,11 08.08.2019 19:47:17 1 NRW  
Turtles of Energy 32.43 33,33 08.08.2019 19:47:47 NRW  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?