Donna flies forever

 

Team Setzzeit Referenzzeit Take Seed Meldedatum Bezahlt Warteliste Division Abgesagt Bundesland Veranstalter Voranmeldung Wildcard  
Sonic 19,49 01.01.2018 20:00:04 1 NRW  
Gießener Landeier 33,33 01.01.2018 20:00:16 3 Hessen  
Die Rasselbande 21,80 01.01.2018 20:00:50 2 Hessen  
16 Paws of Power 17,57 01.01.2018 20:00:54 1 Hessen  
Paws Attack n.G. 33,33 01.01.2018 20:31:48 3 Hessen  
Dogzillaz 33,33 01.01.2018 20:59:45 3 Hessen  
Die 7 Zwerge 33,33 02.01.2018 07:44:33 3 Hessen  
No Mercy 20,70 02.01.2018 10:09:20 2 NRW  
Touch Dogs Bandits 18,50 02.01.2018 10:47:38 1 Hessen  
FantasticFourFireballs 20,00 02.01.2018 13:24:02 2 Hessen  
Pälzer Elwetritsche 33,33 06.01.2018 12:14:06 Rheinland-Pfalz  
Run for fun 33,33 06.01.2018 13:12:10 3 Hessen  
Gauzwiesen Flitzer 23,50 06.01.2018 16:48:42 2 Hessen  
Fusselbomber 23,00 06.01.2018 21:04:38 2 Hessen  
The Hobbits 16,95 20.01.2018 00:20:24 1 Baden-Württemberg  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?