Donna flies forever

 

Team Setzzeit Referenzzeit Take Seed Meldedatum Bezahlt Warteliste Division Abgesagt Bundesland Veranstalter Voranmeldung Wildcard  
LuHu Wild Dogs 23,30 01.02.2018 21:00:32 Baden-Württemberg  
LuHu Crazy Dogs 33,00 01.02.2018 21:00:54 Baden-Württemberg  
Oggerschummer Wiesel 20,00 01.02.2018 21:00:53 Rheinland-Pfalz  
The Hobbits 17.49 16,95 01.02.2018 00:00:00 1  
HAPPY GUST 19,00 01.02.2018 21:43:31 Alsace  
Flyball-Piraten 20.14 19,80 02.02.2018 14:39:56 2 Rheinland-Pfalz  
GUSTING DOGS 19 19,00 02.02.2018 20:45:46 1 Alsace  
Wiesentaler Wölfe 21.89 22,00 07.02.2018 21:04:12 2 Baden-Württemberg  
Boomerang 24 24,00 12.02.2018 12:28:18 2 Baden-Württemberg  
Pälzer Rennstrimp 19.86 20,00 15.02.2018 15:26:56 1 Rheinland-Pfalz  
Pälzer Krischer 28.64 25,00 15.02.2018 15:30:27 2 Rheinland-Pfalz  
Hard fighting Devils 19.5 19,50 26.03.2018 20:58:34 1 Baden-Württemberg  
Hab's Fly Dog 19 19,00 05.04.2018 16:53:46 1 Alsace  
Oggerschummer Flizze Bienen 19.8 19,80 06.04.2018 13:33:05 1 Rheinland-Pfalz  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?