Donna flies forever

 

Team Setzzeit Referenzzeit Take Seed Meldedatum Bezahlt Warteliste Division Abgesagt Bundesland Veranstalter Voranmeldung Wildcard  
Cool Jumpers Devils 0,00 24.07.2016 20:00:01 NRW  
Die Flughunde 21.05 0,00 24.07.2016 20:00:01 2 NRW  
Fanatic Dogs 0,00 24.07.2016 20:00:02 NRW  
Luminou 21.42 21,42 24.07.2016 20:00:04 2 NRW  
Cool Jumpers Attack 22.13 21,10 24.07.2016 20:00:22 2 NRW  
Cool Jumpers 17.72 17,72 24.07.2016 20:00:49 1 NRW  
Wild´n´low Jumpers 25.56 23,30 24.07.2016 20:02:58 4 Niedersachsen  
Wild´n´Low Jumpers Zwo 24.38 24,38 24.07.2016 20:03:50 4 Niedersachsen  
Incognito Flyers 22.83 22,00 24.07.2016 20:45:49 3 Niedersachsen  
Lindhorster Flitzepfoten 22.46 22,60 24.07.2016 20:58:51 3 Niedersachsen  
A-Team 23.24 23,00 24.07.2016 22:38:26 3 Niedersachsen  
Blizzard from OS 21.16 20,85 25.07.2016 10:31:45 1 Niedersachsen  
Blizzard from ChaOS 0,00 25.07.2016 10:32:38 Niedersachsen  
Ahrensburger Schlosshunde 0,00 25.07.2016 11:08:54 Hamburg  
Die Unglaublichen 17.92 18,50 25.07.2016 13:16:12 1 Niedersachsen  
19.18 19,00 25.07.2016 15:16:43 1 NRW  
21.36 23,20 25.07.2016 15:17:17 4 NRW  
Ball-Junkies 20.67 21,00 26.07.2016 14:09:41 1 Niedersachsen  
Pistenrowdies 23.51 22,00 26.07.2016 14:10:36 3 Niedersachsen  
"nochmal" Lindhorster 25 25,00 29.07.2016 21:48:33 4 Niedersachsen  
Mixed Pickles 22.06 21,00 31.07.2016 11:10:25 2 Niedersachsen  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?