Donna flies forever

 

Team Setzzeit Referenzzeit Take Seed Meldedatum Bezahlt Warteliste Division Abgesagt Bundesland Veranstalter Voranmeldung Wildcard  
Incognito Flyers 21,10 26.07.2015 04:35:03 2 Niedersachsen  
Phoenix 20,20 26.07.2015 20:03:10 1 NRW  
Die Unglaublichen 18,50 26.07.2015 21:18:19 1 Niedersachsen  
Die Unglaublichen 2 22,00 26.07.2015 21:19:44 Niedersachsen  
Ball-Junkies 21,00 26.07.2015 21:46:36 2 Niedersachsen  
Cool Jumpers 17,40 26.07.2015 23:18:31 1 NRW  
Cool Jumpers Devils 21,50 26.07.2015 23:20:20 2 NRW  
Luminou 21,40 27.07.2015 06:03:00 2 NRW  
23,20 27.07.2015 07:13:01 3 NRW  
18,35 27.07.2015 07:14:46 1 NRW  
Beastie Runners 20,30 27.07.2015 09:24:33 1 Niedersachsen  
Beastie Runners 2 26,00 27.07.2015 09:26:57 4 Niedersachsen  
Wild´n´low Jumpers 22,50 27.07.2015 11:40:42 3 Niedersachsen  
Wild´n´Low Jumpers Zwo 24,30 27.07.2015 11:42:02 4 Niedersachsen  
A-Team 23,00 27.07.2015 13:12:30 3 Niedersachsen  
Lindhorster Flitzepfoten 24,00 27.07.2015 17:04:25 3 Niedersachsen  
Blizzard from OS 21,55 27.07.2015 19:00:46 2 Niedersachsen  
Blizzard from ChaOS 27,00 27.07.2015 19:01:52 4 Niedersachsen  
Mixed Pickles 21,40 27.07.2015 20:14:56 2 Niedersachsen  
Pistenrowdies 24,50 27.07.2015 20:27:42 4 Niedersachsen  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?