Donna flies forever

 

Team Setzzeit Referenzzeit Take Seed Meldedatum Bezahlt Warteliste Division Abgesagt Bundesland Veranstalter Voranmeldung Wildcard  
Dogzillaz 25,00 01.04.2013 00:00:17 2 Hessen  
Sauerländer Hürdenschubser 2 30,00 01.04.2013 00:00:41 2 NRW  
The Hobbits 25,00 01.04.2013 09:08:31 1 Baden-Württemberg  
Hangelsteiner Chaos Flitzer 30,00 01.04.2013 16:06:11 1 Hessen  
Power Paws 20,50 01.04.2013 16:49:36 1 Hessen  
Flaming 4 25,00 02.04.2013 10:58:57 2 Rheinland-Pfalz  
Flying Sodenia 23,00 02.04.2013 21:57:19 Hessen  
Chaosexpress 30,00 02.04.2013 22:57:55 Hessen  
Flyball Infected 25,00 02.04.2013 23:22:34 NRW  
The Hobbits 30,00 03.04.2013 11:37:49 2 Hessen  
Die Rasselbande 30,00 03.04.2013 11:38:35 1 Hessen  
Phoenix 24,00 06.04.2013 06:23:06 2 NRW  
BeautyExpress 26,67 06.04.2013 20:53:45 1 Hessen  
Aero-Flott 32,50 09.04.2013 07:00:42 2 Hessen  
Mixed Hot Dogs 99,99 10.04.2013 21:08:16 1 Hessen  
the overflyers 23,00 10.04.2013 22:13:59 1 NRW  

dbFlyball Vers. 9.6     Stand: 09/2020
© 2006-2019:  Wilfried Jost All rights reserved
© 2020 - heute:  flyball-hessen.de, Flyball-Turnier-Datenbank e.V.

Wie lege ich ein neues Turnier an?

Wie lege ich einen neuen Benutzer in der Datenbank an?

Wie lege ich ein neues Team an?

Wie lege ich einen neuen Hund an?

Wie melde ich unser Team für ein neues Turnier an?

Wie melde ich unsere Hunde für ein Turnier an?